Тоттенхэм Хотспур
Тур | Дата | Время | Матч | Счет |
---|---|---|---|---|
Тур 1 | 08.08.2015 | 14:45:00 | Манчестер Юнайтед-Тоттенхэм Хотспур | 1:0 |
Тур 2 | 15.08.2015 | 17:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Сток Сити | 2:2 |
Тур 3 | 22.08.2015 | 17:00:00 | Лестер Сити-Тоттенхэм Хотспур | 1:1 |
Тур 4 | 29.08.2015 | 19:30:00 | Тоттенхэм Хотспур-Эвертон | 0:0 |
Тур 5 | 13.09.2015 | 15:30:00 | Сандерленд-Тоттенхэм Хотспур | 0:1 |
Тур 6 | 20.09.2015 | 15:30:00 | Тоттенхэм Хотспур-Кристал Пэлас | 1:0 |
Тур 7 | 26.09.2015 | 14:45:00 | Тоттенхэм Хотспур-Манчестер Сити | 4:1 |
Тур 8 | 04.10.2015 | 18:00:00 | Суонси Сити-Тоттенхэм Хотспур | 2:2 |
Тур 9 | 17.10.2015 | 14:45:00 | Тоттенхэм Хотспур-Ливерпуль | 0:0 |
Тур 10 | 25.10.2015 | 17:05:00 | Борнмут-Тоттенхэм Хотспур | 1:5 |
Тур 11 | 02.11.2015 | 23:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Астон Вилла | 3:1 |
Тур 12 | 08.11.2015 | 19:00:00 | Арсенал-Тоттенхэм Хотспур | 1:1 |
Тур 13 | 22.11.2015 | 19:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Вест Хэм Юнайтед | 4:1 |
Тур 14 | 29.11.2015 | 15:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Челси | 0:0 |
Тур 15 | 05.12.2015 | 18:00:00 | Вест Бромвич Альбион-Тоттенхэм Хотспур | 1:1 |
Тур 16 | 12.12.2015 | 18:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Ньюкасл Юнайтед | -:- |
Тур 17 | 13.12.2015 | 19:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Ньюкасл Юнайтед | 1:2 |
Тур 18 | 19.12.2015 | 18:00:00 | Саутгемптон-Тоттенхэм Хотспур | 0:2 |
Тур 19 | 26.12.2015 | 18:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Норвич Сити | 3:0 |
Тур 20 | 28.12.2015 | 18:00:00 | Уотфорд-Тоттенхэм Хотспур | 1:2 |
Тур 21 | 02.01.2016 | 18:00:00 | Эвертон-Тоттенхэм Хотспур | -:- |
Тур 22 | 03.01.2016 | 19:00:00 | Эвертон-Тоттенхэм Хотспур | 1:1 |
Тур 23 | 06.01.2016 | 22:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Сандерленд | -:- |
Тур 24 | 13.01.2016 | 23:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Лестер Сити | 0:1 |
Тур 25 | 16.01.2016 | 15:45:00 | Тоттенхэм Хотспур-Сандерленд | 4:1 |
Тур 26 | 23.01.2016 | 18:00:00 | Кристал Пэлас-Тоттенхэм Хотспур | 1:3 |
Тур 27 | 02.02.2016 | 22:45:00 | Норвич Сити-Тоттенхэм Хотспур | 0:3 |
Тур 28 | 06.02.2016 | 18:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Уотфорд | 1:0 |
Тур 29 | 13.02.2016 | 18:00:00 | Манчестер Сити-Тоттенхэм Хотспур | -:- |
Тур 30 | 14.02.2016 | 19:15:00 | Манчестер Сити-Тоттенхэм Хотспур | 1:2 |
Тур 31 | 27.02.2016 | 18:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Суонси Сити | -:- |
Тур 32 | 28.02.2016 | 17:05:00 | Тоттенхэм Хотспур-Суонси Сити | 2:1 |
Тур 33 | 01.03.2016 | 22:45:00 | Вест Хэм Юнайтед-Тоттенхэм Хотспур | -:- |
Тур 34 | 02.03.2016 | 22:45:00 | Вест Хэм Юнайтед-Тоттенхэм Хотспур | 1:0 |
Тур 35 | 05.03.2016 | 15:45:00 | Тоттенхэм Хотспур-Арсенал | 2:2 |
Тур 36 | 12.03.2016 | 18:00:00 | Астон Вилла-Тоттенхэм Хотспур | -:- |
Тур 37 | 13.03.2016 | 19:00:00 | Астон Вилла-Тоттенхэм Хотспур | 0:2 |
Тур 38 | 19.03.2016 | 18:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Борнмут | -:- |
Команда | И | О |
---|---|---|
1![]() |
38 | 81 |
2![]() |
38 | 71 |
3![]() |
38 | 70 |
4![]() |
38 | 66 |
5![]() |
38 | 66 |
6![]() |
38 | 63 |
7![]() |
38 | 62 |
8![]() |
38 | 60 |
9![]() |
38 | 51 |
10![]() |
38 | 50 |
11![]() |
38 | 47 |
12![]() |
38 | 47 |
13![]() |
38 | 45 |
14![]() |
38 | 43 |
15![]() |
38 | 42 |
16![]() |
38 | 42 |
17![]() |
38 | 39 |
18![]() |
38 | 37 |
19![]() |
38 | 34 |
20![]() |
38 | 17 |
Тур | Дата | Время | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|
38 | 17.05 | 22:00 | Манчестер Юнайтед-Борнмут | 3 : 1 |
38 | 15.05 | 17:00 | Арсенал-Астон Вилла | 4 : 0 |
38 | 15.05 | 17:00 | Саутгемптон-Кристал Пэлас | 4 : 1 |
38 | 15.05 | 17:00 | Челси-Лестер Сити | 1 : 1 |
38 | 15.05 | 17:00 | Вест Бромвич Альбион-Ливерпуль | 1 : 1 |