Борнмут
Тур | Дата | Время | Матч | Счет |
---|---|---|---|---|
Тур 1 | 01.01.1970 | 03:00:00 | Манчестер Юнайтед-Борнмут | -:- |
Тур 2 | 08.08.2015 | 17:00:00 | Борнмут-Астон Вилла | 0:1 |
Тур 3 | 17.08.2015 | 22:00:00 | Ливерпуль-Борнмут | 1:0 |
Тур 4 | 22.08.2015 | 17:00:00 | Вест Хэм Юнайтед-Борнмут | 3:4 |
Тур 5 | 29.08.2015 | 17:00:00 | Борнмут-Лестер Сити | 1:1 |
Тур 6 | 12.09.2015 | 17:00:00 | Норвич Сити-Борнмут | 3:1 |
Тур 7 | 19.09.2015 | 17:00:00 | Борнмут-Сандерленд | 2:0 |
Тур 8 | 26.09.2015 | 17:00:00 | Сток Сити-Борнмут | 2:1 |
Тур 9 | 03.10.2015 | 17:00:00 | Борнмут-Уотфорд | 1:1 |
Тур 10 | 17.10.2015 | 17:00:00 | Манчестер Сити-Борнмут | 5:1 |
Тур 11 | 25.10.2015 | 17:05:00 | Борнмут-Тоттенхэм Хотспур | 1:5 |
Тур 12 | 01.11.2015 | 19:00:00 | Саутгемптон-Борнмут | 2:0 |
Тур 13 | 07.11.2015 | 15:45:00 | Борнмут-Ньюкасл Юнайтед | 0:1 |
Тур 14 | 21.11.2015 | 18:00:00 | Суонси Сити-Борнмут | 2:2 |
Тур 15 | 28.11.2015 | 18:00:00 | Борнмут-Эвертон | 3:3 |
Тур 16 | 05.12.2015 | 20:30:00 | Челси-Борнмут | 0:1 |
Тур 17 | 12.12.2015 | 20:30:00 | Борнмут-Манчестер Юнайтед | 2:1 |
Тур 18 | 19.12.2015 | 18:00:00 | Вест Бромвич Альбион-Борнмут | 1:2 |
Тур 19 | 26.12.2015 | 18:00:00 | Борнмут-Кристал Пэлас | 0:0 |
Тур 20 | 28.12.2015 | 20:30:00 | Арсенал-Борнмут | 2:0 |
Тур 21 | 02.01.2016 | 18:00:00 | Лестер Сити-Борнмут | 0:0 |
Тур 22 | 12.01.2016 | 22:45:00 | Борнмут-Вест Хэм Юнайтед | 1:3 |
Тур 23 | 16.01.2016 | 18:00:00 | Борнмут-Норвич Сити | 3:0 |
Тур 24 | 23.01.2016 | 18:00:00 | Сандерленд-Борнмут | 1:1 |
Тур 25 | 02.02.2016 | 23:00:00 | Кристал Пэлас-Борнмут | 1:2 |
Тур 26 | 06.02.2016 | 18:00:00 | Борнмут-Арсенал | -:- |
Тур 27 | 07.02.2016 | 16:30:00 | Борнмут-Арсенал | 0:2 |
Тур 28 | 13.02.2016 | 18:00:00 | Борнмут-Сток Сити | 1:3 |
Тур 29 | 27.02.2016 | 18:00:00 | Уотфорд-Борнмут | 0:0 |
Тур 30 | 01.03.2016 | 22:45:00 | Борнмут-Саутгемптон | 2:0 |
Тур 31 | 05.03.2016 | 18:00:00 | Ньюкасл Юнайтед-Борнмут | 1:3 |
Тур 32 | 12.03.2016 | 18:00:00 | Борнмут-Суонси Сити | 3:2 |
Тур 33 | 19.03.2016 | 18:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Борнмут | -:- |
Тур 34 | 20.03.2016 | 19:00:00 | Тоттенхэм Хотспур-Борнмут | 3:0 |
Тур 35 | 02.04.2016 | 17:00:00 | Борнмут-Манчестер Сити | 0:4 |
Тур 36 | 09.04.2016 | 17:00:00 | Астон Вилла-Борнмут | 1:2 |
Тур 37 | 16.04.2016 | 17:00:00 | Борнмут-Ливерпуль | -:- |
Тур 38 | 17.04.2016 | 15:30:00 | Борнмут-Ливерпуль | 1:2 |
Команда | И | О |
---|---|---|
1![]() |
38 | 81 |
2![]() |
38 | 71 |
3![]() |
38 | 70 |
4![]() |
38 | 66 |
5![]() |
38 | 66 |
6![]() |
38 | 63 |
7![]() |
38 | 62 |
8![]() |
38 | 60 |
9![]() |
38 | 51 |
10![]() |
38 | 50 |
11![]() |
38 | 47 |
12![]() |
38 | 47 |
13![]() |
38 | 45 |
14![]() |
38 | 43 |
15![]() |
38 | 42 |
16![]() |
38 | 42 |
17![]() |
38 | 39 |
18![]() |
38 | 37 |
19![]() |
38 | 34 |
20![]() |
38 | 17 |
Тур | Дата | Время | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|
38 | 17.05 | 22:00 | Манчестер Юнайтед-Борнмут | 3 : 1 |
38 | 15.05 | 17:00 | Арсенал-Астон Вилла | 4 : 0 |
38 | 15.05 | 17:00 | Саутгемптон-Кристал Пэлас | 4 : 1 |
38 | 15.05 | 17:00 | Челси-Лестер Сити | 1 : 1 |
38 | 15.05 | 17:00 | Вест Бромвич Альбион-Ливерпуль | 1 : 1 |